调用日志
最近 7 天的请求记录 · 点击行查看详情
| 时间 | 请求 ID | 模型 | 状态 | 延迟 | Tokens (in / out) | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 18:43:15 | r_0 | opus-4-7 | 200 | 538 ms | 1,116 / 877 | $0.0484 |
| 2026/4/25 18:40:15 | r_1 | sonnet-4-6 | 200 | 643 ms | 1,612 / 642 | $0.0634 |
| 2026/4/25 18:37:15 | r_2 | haiku-4-5 | 200 | 349 ms | 1,446 / 686 | $0.0761 |
| 2026/4/25 18:34:15 | r_3 | opus-4-7 | 200 | 410 ms | 960 / 933 | $0.0694 |
| 2026/4/25 18:31:15 | r_4 | sonnet-4-6 | 200 | 1603 ms | 1,111 / 251 | $0.0617 |
| 2026/4/25 18:28:15 | r_5 | haiku-4-5 | 200 | 1825 ms | 1,980 / 726 | $0.0686 |
| 2026/4/25 18:25:15 | r_6 | opus-4-7 | 200 | 519 ms | 2,033 / 813 | $0.0262 |
| 2026/4/25 18:22:15 | r_7 | sonnet-4-6 | 200 | 2061 ms | 1,739 / 340 | $0.0310 |
| 2026/4/25 18:19:15 | r_8 | haiku-4-5 | 200 | 473 ms | 1,270 / 102 | $0.0441 |
| 2026/4/25 18:16:15 | r_9 | opus-4-7 | 200 | 748 ms | 355 / 1,030 | $0.0225 |
| 2026/4/25 18:13:15 | r_10 | sonnet-4-6 | 200 | 545 ms | 444 / 246 | $0.0075 |
| 2026/4/25 18:10:15 | r_11 | haiku-4-5 | 200 | 658 ms | 1,209 / 895 | $0.0746 |
| 2026/4/25 18:07:15 | r_12 | opus-4-7 | 200 | 577 ms | 2,046 / 283 | $0.0285 |
| 2026/4/25 18:04:15 | r_13 | sonnet-4-6 | 200 | 1874 ms | 1,657 / 442 | $0.0248 |
| 2026/4/25 18:01:15 | r_14 | haiku-4-5 | 200 | 1616 ms | 1,620 / 282 | $0.0544 |
| 2026/4/25 17:58:15 | r_15 | opus-4-7 | 200 | 1289 ms | 1,221 / 380 | $0.0376 |
| 2026/4/25 17:55:15 | r_16 | sonnet-4-6 | 200 | 1449 ms | 936 / 509 | $0.0584 |
| 2026/4/25 17:52:15 | r_17 | haiku-4-5 | 200 | 1646 ms | 539 / 1,045 | $0.0478 |
| 2026/4/25 17:49:15 | r_18 | opus-4-7 | 200 | 1683 ms | 363 / 919 | $0.0456 |
| 2026/4/25 17:46:15 | r_19 | sonnet-4-6 | 200 | 1630 ms | 707 / 272 | $0.0296 |
共 20 条